Tubo redondo eléctrico de la fibra de vidrio del tubo de la fibra de vidrio del silicón que envuelve
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | JZ2751 |
Clasificación | Materiales de aislamiento híbridos |
Certificación | ISO 9001 |
Color | Blanco |
Marca | Jinzhi |
Paquete de transporte | Palet/cartón |
Especificación | 1-30 mm |
Marca comercial | JINZHI |
Origen | Xuchang, Henán |
Capacidad de producción | 12000 toneladas métricas/toneladas métricas por año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Hecho de fibra de vidrio libre de álcalis tejida en un tubo, recubierta con caucho de silicona en la capa exterior del tubo y luego curada. Tiene alta rigidez dieléctrica, buena flexibilidad, resistencia al envejecimiento por calor, resistencia al aceite, retardo de llama y resistencia a temperaturas de hasta 200 °C. Ampliamente utilizado en protección de aislamiento de circuitos para vehículos de nueva energía, vehículos especiales, tránsito ferroviario, aeroespacial, etc.
Características
• Temperatura de funcionamiento: -40ºC~200ºC
• Estándar medioambiental: RoHS, REACH
• Color estándar: Transparente, Blanco, Negro, Rojo, Amarillo, Azul, Verde, Naranja, otros colores disponibles bajo pedido.
Parametros del producto
Datos técnicos
Elementos | Parámetros técnicos | Estándar de referencia |
Apariencia | Sin fugas de pegamento, grietas, etc. | GB/T 7113.1-2014 |
Hidrólisis del recubrimiento | Sin desplazamiento del recubrimiento, adherencia, etc. | GB/T 7113,2 |
Prueba de flexión en frío | -40ºC,4h,Sin grietas, revestimiento descascarado y delaminación | IEC60684 |
Temperatura | -40ºC~200ºC | UL1441 |
Calificación retardante de llama | media pensión | UL94 |
Cortocircuito | Estándar de referencia | GB/T 1408-2016 |
Resistencia al calor | 250ºC±5, 24h, Sin gotas, sin marcas de flujo, sin grietas | JB/T 7093 2015 |
Dimensión:
Identificación (mm) | Espesor de pared (mm) | Paquete | ||||
Tamaño | Tolerancia | 1500V | 2500V | 4000V | 7000V | M/rollo |
Φ1.0 | -0,10 ~ 0,20 | 0,3±0,1 | 0,35±0,1 | 0,40±0,1 | 0,45±0,1 | 200 |
Φ2.0 | -0,10 ~ 0,25 | 0,35±0,1 | 0,40±0,1 | 0,45±0,1 | 0,5±0,1 | 100 |
Φ3.0 | -0,10 ~ 0,25 | 0,35±0,1 | 0,40±0,1 | 0,45±0,1 | 0,5±0,1 | 100 |
Φ4.0 | -0,10 ~ 0,35 | 0,4±0,1 | 0,45±0,1 | 0,50±0,1 | 0,55±0,1 | 100 |
Φ5.0 | -0,10 ~ 0,35 | 0,4±0,1 | 0,45±0,1 | 0,50±0,1 | 0,55±0,1 | 100 |
Φ6.0 | -0,10 ~ 0,40 | 0,45±0,1 | 0,50±0,1 | 0,55±0,1 | 0,60±0,1 | 100 |
Φ7.0 | -0,10~0,50 | 0,45±0,1 | 0,50±0,1 | 0,55±0,1 | 0,60±0,1 | 100 |
Φ8.0 | -0,10~0,50 | 0,45±0,1 | 0,50±0,1 | 0,55±0,1 | 0,65±0,1 | 50 |
Φ9.0 | -0,10~0,50 | 0,45±0,1 | 0,50±0,1 | 0,55±0,1 | 0,65±0,1 | 50 |
Φ10.0 | -0,20~0,70 | 0,50±0,15 | 0,55±0,15 | 0,65±0,15 | 0,7±0,15 | 50 |
Φ11.0 | -0,20~0,70 | 0,50±0,15 | 0,55±0,15 | 0,65±0,15 | 0,7±0,15 | 50 |
Φ12.0 | -0,20~0,70 | 0,50±0,15 | 0,55±0,15 | 0,65±0,15 | 0,7±0,15 | 50 |
Φ13.0 | -0,30~0,80 | 0,55±0,15 | 0,60±0,15 | 0,70±0,15 | 0,75±0,15 | 50 |
Φ14.0 | -0,30~0,80 | 0,55±0,15 | 0,60±0,15 | 0,70±0,15 | 0,75±0,15 | 50 |
Φ15.0 | -0,30~0,80 | 0,55±0,15 | 0,60±0,15 | 0,70±0,15 | 0,75±0,15 | 50 |
Φ16.0 | -0,30~0,80 | 0,55±0,15 | 0,60±0,15 | 0,70±0,15 | 0,75±0,15 | 50 |
Φ17.0 | -0,50~1,00 | 0,60±0,20 | 0,60±0,20 | 0,75±0,20 | 0,80±0,20 | 30 |
Φ18.0 | -0,50~1,00 | 0,60±0,20 | 0,65±0,20 | 0,75±0,20 | 0,80±0,20 | 30 |
Φ19.0 | -0,50~1,00 | 0,60±0,20 | 0,65±0,20 | 0,8±0,20 | 0,85±0,20 | 30 |
Φ20.0 | -0,50~1,00 | 0,60±0,20 | 0,65±0,20 | 0,8±0,20 | 0,85±0,20 | 30 |
Φ25.0 | -0,50~1,00 | 0,75±0,20 | 0,85±0,20 | 0,95±0,20 | 1,05±0,20 | 30 |
.
Anterior: Cable eléctrico Cable enrollado 1007/1015/1061 Gancho
Próximo: Tubo vendedor caliente de la fibra de vidrio del silicón del aislamiento 2.5kv, 4.0kv, 7.0kv
Nuestro contacto