Cable eléctrico Cable enrollado 1007/1015/1061 Gancho
CABLE PVC UL1007 22AWG*1PR -Temperatura nominal: 80ºC-Tensión nominal: 300V-Estándar de referencia: UL758, UL1581, C22.2
Descripción
Información básica.
Rango de aplicación | Equipos y aparatos electrónicos y eléctricos |
Certificación | ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
Temperatura nominal(ºC) | 80ºC |
Tensión nominal (V) | 300V |
Paquete de transporte | Rollos o según sea necesario |
Especificación | UL1007 22AWG*1PR |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
CABLE PVC UL1007 22AWG*1PR-Temperatura nominal: 80ºC-Voltaje nominal: 300V-Estándar de referencia: UL758, UL1581, C22.2 No.210-Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1 y CSA FT1.-Espesor de aislamiento uniforme del cable para garantizar un fácil pelado y corte. -Para cableado interno de equipos y aparatos electrónicos y eléctricos.
Conductor | Aislamiento | Máx. Resistencia Cond a 20°C(Ω/km) | |||
AWG | Construcción(Nº/mm) | Diámetro (mm) | Espesor(mm) | Diámetro (mm) | |
30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,41 | 1.12 | 381 |
28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,41 | 1.20 | 239 |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,41 | 1.30 | 150 |
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,41 | 1.43 | 94.2 |
22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,41 | 1,58 | 59,4 |
20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,41 | 1,76 | 36,7 |
18 | 41/0,16 | 1.18 | 0,41 | 2.00 | 23.2 |
dieciséis | 26/0,254 | 1,49 | 0,41 | 2.32 | 14.6 |
Anterior: Tubo aislante de alta temperatura del cable de alambre que envuelve la fibra de vidrio del silicón
Próximo: Tubo redondo eléctrico de la fibra de vidrio del tubo de la fibra de vidrio del silicón que envuelve
Nuestro contacto
Enviar ahora