Cable eléctrico subterráneo aislado XLPE Cable de cobre multinúcleo Cinta de acero/Cable de alimentación blindado (35 mm 50 mm 70 mm 95 mm 120 mm 185 mm 240 mm 300 mm) para minería
Descripción general Tamaño del paquete 40,00 cm * 40,00 cm * 20,00 cm Peso bruto del paquete 10,000 kg * Características
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | cable de energía |
Material de aislamiento | XLPE |
Material de la funda | CLORURO DE POLIVINILO |
Forma del material | Alambre redondo |
Material del núcleo de alambre | Alambre de cobre desnudo |
Certificación | ISO, CCC, CE, RoHS, VDE |
Modelo | Yjv32 Yjv22 |
Marca | Qingxin |
Muestra | Aceptable |
Cantidad mínima de pedido | 500m |
Mercado | Mundial |
Garantía | 25 años |
Entrega | 15 días laborables |
OEM | Disponible |
Envío | en contenedor por mar |
Color | Rojo Negro Amarillo Blanco |
Paquete de transporte | Paleta de rollo de tambor de bobina |
Especificación | 2,5 mm ~ 800 mm |
Marca comercial | Qingxin |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544492100 |
Capacidad de producción | 10000 kilómetros por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 40.00cm * 40.00cm * 20.00cm Peso bruto del paquete 10.000kgDescripción del Producto
* Características de los cables
Cable blindado con núcleo de cobre puro, baja resistencia, buena conductividad.
Chaqueta doble engrosada por dentro y por fuera, sin miedo a una variedad de entornos de construcción, resistente al desgaste, resistente a ácidos y álcalis, protector solar frío, antienvejecimiento. * Solicitud
Número de pieza | Sección transversal | Varamiento | Peso aproximado | Diámetro total aproximado | Tamaño de la glándula | Taco único | Nom. Máx. Conductor resistente a CC 20 ° C | Calificación actual puesta directamente |
(mm²) | (mm) | kilos/km | (mm) | (mm) | (Ohmios/km) | (Amperio) | ||
SWAPVC4X1.5 | 4 x 1,5 | 7/0.53 | 351 | 12,88 | 20 años | 0,5 | 12.1 | 32 |
SWAPVC4X2.5 | 4 x 2,5 | 7/0,67 | 429 | 14.43 | 20 años | 0,6 | 7.41 | 42 |
SWAPVC4X4.0 | 4x4.0 | 7/0,85 | 538 | 16,87 | 20 | 0,6 | 4.61 | 55 |
SWAPVC4X6.0 | 4x6.0 | 7/1.04 | 670 | 17,87 | 20 | 0,7 | 3.08 | 69 |
SWAPVC4X10 | 4x10 | 7/1.35 | 998 | 20.1 | 25 | 0,8 | 1,83 | 92 |
SWAPVC4X16 | 4x16 | 7/1.70 | 1.272 | 22.4 | 25 | 0,9 | 1.15 | 119 |
SWAPVC4X25 | 4x25 | 7/2.14 | 1.940 | 27 | 32 | 1 | 0,727 | 152 |
SWAPVC4X35 | 4x35 | 7/2.52 | 2,390 | 30.1 | 32 | 1.2 | 0.524 | 182 |
SWAPVC4X50 | 4x50 | 19/1.78 | 2,925 | 31,5 | 32 | 1.4 | 0.387 | 217 |
SWAPVC4X70 | 4x70 | 19/2.14 | 4.200 | 37,4 | 40 | 1.6 | 0.268 | 266 |
SWAPVC4X95 | 4x95 | 19/2.52 | 5.355 | 40,9 | años 50 | 1.8 | 0,193 | 319 |
SWAPVC4X120 | 4x120 | 37/2.03 | 6.925 | 46,6 | 50 | 2 | 0.153 | 363 |
SWAPVC4X150 | 4x150 | 37/2.25 | 8.200 | 50.2 | años 50 | 2 | 0,124 | 406 |
SWAPVC4X185 | 4x185 | 37/2.52 | 9,975 | 55,8 | 63s | TC9 | 0.0991 | 458 |
SWAPVC4X240 | 4x240 | 61/2.52 | 12.700 | 62,5 | 63 | TC10 | 0.0754 | 529 |
SWAPVC4X300 | 4x300 | 61/2.85 | 15.275 | 67,4 | años 75 | TC11 | 0.0601 | 592 |
SWAPVC4X400 | 4x400 | 61/3.20 | 19.875 | 77 | 75 | TC12 | 0,047 | 667 |
Preguntas más frecuentes
Q1: How can I get the Quotation of the products?Pls send your demand or specification to us or just E-mail our trade Manager, We'll reply to you within 2 hours in the Working days.Q2: How could I get the Sample? We are glad to offer you samples if we have it in stock.The sample fee can be returned to you on your first time mass order (deduct from the total amount). If you have a courier account or forwarder in China, we can send it your courier to collect samples.Q3: I didn't find my needed model in this page. Do you provide OEM Project Service? Surely , our factory could manufacturing more than10000 models, OEM & ODM order is warmly welcome and we can put your brand name (logo) on these products. Q4: How long is the Delivery Time?For Sample: 1-3 working days ;For small orders: 3-10 working days;For mass orders: 10-18 working days.It is better to communicate with us if you are interested to place an order. It depends on your order quantity.Q5: What are your payment terms? Our payment term is usually 30% deposit in advanced, the balance T/T Before shipping.
Anterior: Cable solar de cobre estañado de gran intensidad, resistente a los rayos UV, 50A, 4mm, multinúcleo
Próximo: Cable hembra tipo N resistente al agua tipo engarzado con Rg405
Nuestro contacto
Enviar ahora