Cable eléctrico de un solo conductor reticulado de alta temperatura XLPE UL3321 para cableado solar
Descripción general Descripción del producto Ver más sobre los productos: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/produc
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | UL3321 |
Rango de aplicación | Equipos y aparatos electrónicos y eléctricos |
Certificación | ISO9001, CE, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949, Alcance |
Marca | Personalizado |
Tipo 2 | Cable conductor único |
Tipo 1 | Conectar cable |
Tipo 4 | Cable de energía |
Tipo 3 | Cable conductor |
Prueba de llama | VW-1 y FT1 |
Estándar | UL758, UL1581, C22.2 N° 210 |
Temperatura nominal | 150ºC |
Tensión nominal | 600V |
Paquete de transporte | Rollos o según sea necesario |
Especificación | Cable conductor único |
Marca comercial | Personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544492900 |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Ver más sobre productos:https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.htmlCable de conexión trenzado XLPE de alta temperatura UL3321 150ºC 600VCable libre de halógenos UL3321 Cable aislado XLPE reticulado Voltaje nominal: 600V Temperatura nominal: 150ºC Material de aislamiento: XLPE Conductor: cobre estañado o desnudo, trenzado o sólido Estándar de referencia: UL758, UL1581, C22.2 No.210-Espesor de aislamiento uniforme del cable para asegurar un fácil pelado y corte.-Para cableado interno de equipos y aparatos electrónicos y eléctricos, inversores fotovoltaicos, nueva energía, motores, balastos, solenoides, iluminación, etc.
Fotos detalladas
Parametros del producto
Conductor | Aislamiento | Máx. Cond. Resistencia a 20°C(Ω/km) | |||
AWG | Construcción(Nº/mm) | Diámetro (mm) | Espesor(mm) | Diámetro (mm) | |
30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,80 | 1,90 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,80 | 1,98 | 239.00 |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,80 | 2.08 | 150.00 |
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,80 | 2.21 | 94.20 |
22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,80 | 2.36 | 59,40 |
20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,80 | 2.54 | 37,40 |
18 | 41/0,16 | 1.18 | 0,80 | 2,80 | 23.50 |
dieciséis | 26/0,254 | 1,50 | 0,80 | 3.10 | 14.70 |
14 | 41/0,254 | 1,90 | 0,80 | 3.70 | 9.25 |
12 | 65/0,254 | 2.40 | 0,80 | 4.00 | 5.75 |
10 | 105/0,254 | 3.00 | 0,80 | 4.60 | 3.62 |
8 | 169/0,254 | 3.81 | 1.20 | 6.21 | 2.23 |
6 | 7/38/0,254 | 5.40 | 1.20 | 7.80 | 1.41 |
La hoja de datos anterior es solo como referencia; consulte la especificación final. |
Estilo UL AWM
MATERIALES DE AISLAMIENTO SHENZHEN SINGDER CO LTD (E484953) | |||||||
Tabla de estilos reconocidos por UL AWM | |||||||
Aislamiento termoplástico monoconductor. | |||||||
1007 | 1061 | 1330 | 1333 | 1569 | 10070 | 10362 | 11627 |
1013 | 1180 | 1331 | 1430 | 1571 | 10183 | 10368 | |
1015 | 1185 | 1332 | 1431 | 1589 | 10269 | 10702 | |
Aislamiento termoplástico multiconductor. | |||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 | |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 | |
2570 | 2586 | 2587 | |||||
Aislamiento termoestable monoconductor. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | ||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | |||
Aislamiento termoestable multiconductor. | |||||||
4478 |
TECNOLOGÍA DE CABLE CO LTD DE DONGGUAN XSD (E506386) | |||||||
Tabla de estilos reconocidos por UL AWM | |||||||
Aislamiento termoplástico monoconductor. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1430 | 1569 | 10070 | 10269 | 11627 |
1013 | 1032 | 1185 | 1431 | 1571 | 10183 | 10368 | |
Aislamiento termoplástico multiconductor. | |||||||
2464 | 2517 | 2570 | 2587 | 2725 | 20276 | ||
2468 | 2547 | 2586 | 2651 | 2835 | |||
Aislamiento termoestable monoconductor. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Sobre nosotros
Ver más sobre nosotros:https://xsdsingder.en.made-in-china.com/company-Dongguan-XSD-Cable-Technology-Co-Ltd-.html
Desde nuestra creación en 2013, XSD Cable ha sido uno de los fabricantes profesionales en el campo de alambres y cables. Somos un proveedor integral de soluciones para alambres, cables y ensamblajes de cables. Ahora prestamos servicios a una amplia gama de segmentos de mercado que incluyen: aplicaciones industriales, electrodomésticos y equipos, aplicaciones para automóviles, aplicaciones de energía, aplicaciones de robótica, etc. El cable XSD ha sido certificado por UL, cUL, VDE, CE y CCC, y Quality System. está de acuerdo con ISO 9001 e IATF 16949. Ofrecer un servicio superior para lograr su proyecto es nuestro objetivo.★Productos principales: cables UL AWM, mazos de cables, mazos de cables, cables para automóviles, cables industriales, cables de conexión, cables fotovoltaicos, cables robóticos, cables de alta temperatura, cables LSZH, cables libres de halógenos, cables planos, cables USB, HDMI, DVI, VGA, conjunto de cables, etc. ★Materiales de aislamiento: PVC/PE/PP/XLPE/LSZH/PTFE/PFA/FEP/CAUCHO DE SILICONA/TPU/TPE, etc. ★Nuestra ventaja:
1 semana para terminar su muestra. 2 horas para cotizar con precio competitivo en el menor tiempo posible. 3 ventajas son excelente calidad, servicio superior y mejor precio. Área de fábrica de 6000 m2 para preparar su pedido. 7 días para completar su pedido en el menor tiempo posible. 10 años Experiencia en la fabricación de alambres y cables. 80 conjuntos de equipos de producción principales y habrá más en el futuro.
Estamos deseosos de hablar más y apoyarle más, ya sea que se trate de un acuerdo o no. Póngase en contacto con nosotros sin dudarlo si tiene alguna demanda. Contáctenos: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/contact-info.html
Nuestro contacto
Enviar ahora