Cable solar Cable fotovoltaico CC 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 Cable térmico Panel solar Cable PV1f Cable de alimentación CC fotovoltaico Cable LSZH
Tamaño del paquete 50,00 cm * 35,00 cm * 50,00 cm Peso bruto del paquete 10,000 kg Cable solar certificado TUV UL 6 mm2
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Cable PV1-F |
Material conductor | Cobre estañado |
Material de la funda | LSZH |
Material de aislamiento | LSZH |
Forma del material | Alambre redondo |
Rango de aplicación | LSOH |
Certificación | ISO9001, CE, CCC, RoHS, TUV |
Marca | Bluewin y OEM |
Color | Negro o rojo |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 120 grados de temperatura |
Estándar | 2pfg1169/08.2007,IEC60228 Clase 5,IEC60332-1,IEC6 |
Tensión nominal | 600/1000V |
Paquete de transporte | Tambor estándar o según solicitud |
Especificación | 1,5 mm2-35 mm2 |
Marca comercial | azulwin |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8544492100 |
Capacidad de producción | 5000km/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 50.00cm * 35.00cm * 50.00cm Peso bruto del paquete 10.000kgDescripción del Producto
Cable solar certificado TUV UL 6 mm2
ESPECIFICACIÓN
Cable Solar PV1-F
Solicitud:
Los cables solares están destinados al uso en sistemas de suministro de energía fotovoltaica. Se permiten usos en exteriores e interiores.
Se pueden instalar en bandejas portacables, conductos, sobre y empotradas en la pared,
y en equipos. Son adecuados para aplicaciones en equipos.
con aislamiento protector.Temperatura de funcionamiento: -40 ~ 120ºCVoltaje nominal: 600/1000VConstrucción: TC/LSZH/LSZH, alambre de cobre estañado Clase 5, aislamiento LSZH, LSZH Cubierta exterior Identificación del núcleo: Negro o según pedido Color de la cubierta exterior: Negro o según el cliente OrdenSeguido estándar: 2Pfg1169/08.2007,IEC60228 Clase 5,IEC60332-1,IEC61034,IEC60754
Datos de construcción:
Conductor | Aislamiento | Vaina exterior | Máx. Resistencia del conductor DC a 20ºC | Aprox.Diámetro total | Aprox. Peso | |
Área Nominal | No./Diámetro del hilo | Espesor | Espesor | |||
mm2 | nº/mm | milímetros | milímetros | Oh/km | milímetros | kg/km |
1.5 | 30/0,25 | 0,8 | 1.2 | 13.7 | 6.0 | 53 |
2.5 | 50/0,25 | 0,8 | 1.2 | 8.21 | 6.5 | 66 |
4 | 56/0,3 | 0,8 | 1.2 | 5.09 | 7.1 | 86 |
6 | 85/0,3 | 0,8 | 1.2 | 3.39 | 7.7 | 109 |
10 | 80/0,4 | 0,9 | 1.2 | 1,95 | 9.1 | 165 |
dieciséis | 127/0,4 | 0,9 | 1.2 | 1.24 | 10.3 | 231 |
25 | 198/0,4 | 1.6 | 1.5 | 0,795 | 13.9 | 388 |
35 | 278/0,4 | 1.6 | 1.5 | 0.565 | 15.2 | 499 |
LÍNEA DE PRODUCCIÓN
EQUIPO DE PRUEBA
PAQUETE
Próximo: Tipo de Android
Nuestro contacto
Enviar ahora