Alambre electrónico de cobre estañado de soldadura fácil del Pin del PWB para la aguja de la guía
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Alambre de cobre estañado |
Estándar | GB/T, JIS, ASTM |
Rango de aplicación | Resistencia, Capacitancia, Inductancia, Cable |
Forma de recubrimiento | Inmersión en caliente, galvanoplastia |
Estado de los productos | Blando, Semiduro, Duro |
Certificación | ISO9001, RoHS, SGS, alcance |
Paquete de transporte | Envasado de bobinas de plástico y envasado al vacío de cartón |
Especificación | 0,07 mm-3 mm |
Marca comercial | Jiahua |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 7408190000 |
Capacidad de producción | 2000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoMaterial del alambre de cobre estañado:
El material base para el alambre recubierto de estaño será alambre de cobre que cumpla con los requisitos especificados en el estándar industrial chino GB/T3953-2009 y el estándar industrial japonés JIS3102, y el estándar industrial estadounidense ASTM B33, alambre de cobre redondo para fines eléctricos.
Ventaja del producto:
1. No hay decoloración ni disolución en el revestimiento después del envejecimiento a alta temperatura; y las condiciones de envejecimiento a alta temperatura de 155ºC 16H, 170ºC 4H, 180ºC 2H, 200ºC 1H, etc., se pueden seleccionar arbitrariamente.
2. La soldabilidad es excelente; la soldadura de ferrocromo, la soldadura por ola y la soldadura por reflujo se pueden satisfacer arbitrariamente.
3. El revestimiento es brillante, liso, uniforme y húmedo; y la fuerza vinculante y la continuidad son buenas.
4. Las propiedades mecánicas se pueden personalizar de forma privada para garantizar una aplicación estable y confiable en las diferentes condiciones.
Parametros del producto
Características del alambre de cobre estañado. | ||||||||||||
Diámetro | Tolerancia | Ovalidad máxima | Espesor del revestimiento | Alargamiento | Resistencia a la tracción | Mín. Propiedad de curvatura | resistividad electrica | |||||
alambre blando | alambre semiduro | alambre duro | alambre blando | alambre semiduro | alambre duro | Peso | veces | |||||
milímetros | milímetros | milímetros | µm | % | kilogramos/mm2 | gramo | mm2/m | |||||
0.3 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,32 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,36 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,38 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,4 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,41 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,42 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,43 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,44 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,45 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,46 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,47 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,48 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,49 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,5 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,52 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,53 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,54 | ±0,01 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,55 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,56 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,58 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 250 | ≥5 | ≤0,0190 |
0,6 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,62 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,65 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,66 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,68 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,7 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,72 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,74 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,75 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,76 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,78 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,79 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥20 | 13~23 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,8 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,81 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,82 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,85 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,9 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,95 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
0,98 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.02 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.03 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.05 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.1 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.13 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.15 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.2 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.25 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.3 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.35 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.38 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.4 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,45 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.5 | ±0,015 | 0,01 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.6 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,62 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1,65 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.7 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.71 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
1.8 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
2 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
2.13 | ±0,02 | 0,015 | 5±2 | ≥25 | 13~24 | ≤12 | 20~28 | 20~28 | ≥40 | 500 | ≥6 | ≤0,0182 |
Haga clic para ver más cables de cobre→
Los productos se utilizan ampliamente en las industrias de resistencias de película de carbono, resistencias de película metálica, resistencias de película de óxido metálico, resistencias fusibles, resistencias bobinadas, resistencias de vidriado, piezorresistencias, termistores, resistencias no inductivas, fotorresistencias, fusibles térmicos, fusibles de corriente. , condensadores, cables de puente (puentes), inductores, transformadores, diodos, cables de alta temperatura, cables marinos, cables con triple aislamiento, sensores de temperatura de aparatos de gas, cables de soldadura, hilos trenzados, varillas de conexión a tierra, cables planos flexibles (FFC), etc. .
Perfil de la empresa Jiangsu Jiahua Metal Wire Co., Ltd. está ubicada en la ciudad natal de la celebridad histórica y cultural, Zheng Banqiao, es decir, la ciudad de Xinghua en el centro de Jiangsu. La empresa, fundada en 2009, se dedica a la producción profesional de alambres de cobre estañados (galvanizados y en caliente) de alta calidad y alta demanda, alambres de acero revestidos de cobre estañados (galvanizados y en caliente), estañados (galvanizados y en caliente) DIP), alambres de aleación, alambres de puente (puentes) y alambres de cobre desnudos para la industria electrónica, así como alambres estañados trenzados de alto estándar y requisitos especiales, alambres de cobre trenzados desnudos, alambres trenzados chapados para la industria de alambres y cables. La empresa realiza una inversión total de 5 millones de RMB y cubre una superficie de aproximadamente 20.000 metros cuadrados y un área de construcción de 5.000 metros cuadrados. Las especificaciones de los productos varían de 0,03 mm a 3 mm, y los modos de embalaje incluyen paquetes enrollados de PP, paquetes de cámara de vacío, paquetes montados en eje de PVC, paquetes de placas de acero, paquetes de bobinado con rejilla de acero, paquetes de bobinado ajustados, flexibles y diversos. para satisfacer plenamente la demanda de producción de la industria. Actualmente, la capacidad de producción anual de la empresa es de 3600 toneladas de alambres de cobre estañado, 1200 toneladas de alambres de acero revestidos de cobre estañado, 1200 toneladas de alambres de cobre desnudos y 800 toneladas de alambres de cobre aleados. La empresa implementa el sistema de gestión ISO9001, ISO14001, ISO45001 y se adhiere a la "política de calidad de planificación razonable, gestión de estándares; calidad primero, cliente primero; mejora continua, desarrollo sostenible", para mejorar constantemente la calidad del producto y aumentar la competitividad del mercado para lograr sostenibilidad. desarrollo y desarrollo sostenible. Flujo de trabajoLos equipos de producción adoptados por la empresa se rediseñan y desarrollan basándose en la absorción de las ventajas de los equipos equivalentes avanzados de Japón, Taiwán y Alemania en combinación con veinte años de experiencia laboral, para garantizar la excelencia y estabilidad de la resistencia a altas temperaturas. oxidación, humectación y niebla salina y otras actuaciones de los productos. Así el equipo es avanzado, eficiente y preciso.
Nuestros compañerosLos clientes se distribuyen en el delta del río Yangtze, el delta del río Perla, el área de la bahía de Bohai, el área de Haixi, el suroeste y el área de Guanzhong. Nuestros productos también se exportan directamente a países y regiones como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Polonia, Portugal, Italia, Australia, Corea del Sur, Japón, Sudeste Asiático, Sur de Asia, Medio Oriente y África.
Embalaje y envíoLos métodos de embalaje son barril de PP, embalaje al vacío de cartón, embalaje de eje de PVC, embalaje de bandeja de hierro, embalaje de cierre de marco de hierro, embalaje de cierre hermético, que son flexibles y diversos y pueden satisfacer plenamente las necesidades de producción de los clientes.
Anterior: F
Próximo: AWG28 10 20 vías 30conductor 60 Pin Gris FFC Cable de cinta de señal plana
Nuestro contacto