Cable de caucho de silicona resistente al calor, alta temperatura, 8AWG, 10 AWG, 12AWG, 6AWG, 20AWG, 26AWG, 22 AWG, 50mm
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | cable de silicona |
Certificación | ISO, CCC, CE, VDE |
Modelo | Alambre de alta temperatura |
Marca | huadong |
Color | Negro, rojo, naranja, amarillo, azul, etc. |
Temperatura | -40 a 200 centígrados |
Muestra | Disponible |
Estándar | ASTM/CEI |
Tensión nominal | 600V |
Tamaño | 2~30AWG |
nombre del producto | Cable de caucho de silicona |
Paquete de transporte | por tambor de madera u otros |
Especificación | por metros |
Marca comercial | huadong |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544492100 |
Capacidad de producción | 15 millones de kilómetros |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Cable de caucho de silicona resistente al calor, alta temperatura, 8AWG, 10 AWG, 12AWG, 6AWG, 20AWG, 26AWG, 22 AWG, 50mm
Tensión nominal: 600 V.
Tamaño del cable: 2 ~ 30 AWG
Material conductor:Cobre estañado
Material de aislamiento: caucho de silicona
Temperatura de trabajo: -60 °C a +200 °C
Estándar: ASTM/IEC
Colores :Negro, rojo, naranja, blanco, verde, amarillo, azul, marrón, gris, violeta o personalizado
Aplicación: Varias máquinas eléctricas, cerámicas eléctricas, piezas calefactoras, iluminación de automóviles, balastos, etc.
Especificaciones | Espesor del aislamiento | Diámetro | Diámetro total | Resistencia del conductor | Área de la sección | llevando corriente |
milímetros | milímetros | milímetros | ohmios/km | mm2 | amperio | |
6AWG | 1,65 | 5.2 | 8.5 | 1.21 | 16.08 | 300 |
8AWG | 1.2 | 4.4 | 6.3 | 4.1 | 8.29 | 190 |
10AWG | 5.28 | 2.92 | 5.5 | 6.3 | 5.3 | 140 |
12AWG | 3.42 | 2.41 | 4.5 | 9.8 | 3.4 | 88,4 |
14AWG | 2 | 1,85 | 3.5 | 15.6 | 2.07 | 55,6 |
16AWG | 1.3 | 1.47 | 3 | 24.4 | 1.27 | 35 |
18AWG | 0,75 | 1.13 | 2.3 | 39,5 | 0,75 | 22 |
20AWG | 0,5 | 0,92 | 1.8 | 62,5 | 0,5 | 13,87 |
22AWG | 0.3 | 0,72 | 1.7 | 88,6 | 0,33 | 8.73 |
24AWG | 0,2 | 0,58 | 1.6 | 97,6 | 0,2 | 5 |
26AWG | 0,15 | 0,44 | 1.5 | 123 | 0,14 | 3.5 |
28AWG | 0,08 | 0,32 | 1.2 | 227,2 | 0,08 | 1.25 |
30AWG | 0.055 | 0.3 | 0,8 | 331 | 0,06 | 0,8 |
Inspeccion de calidad
Proyecto de cliente
Perfil de la empresa
Henan Huadong Cable Co., Ltd. es una empresa anónima integrada en la producción de cables y el comercio nacional e internacional, fundada en 2005, ubicada en la zona industrial de Xiuwu, Jiaozuo y que ocupa 66.000 metros cuadrados, con 20 equipos avanzados y 25 juegos de máquinas de prueba. La capacidad de producción anual supera los 15 millones de kilómetros. Producimos y exportamos principalmente cables de alimentación de 1-35 kv, conductores desnudos AAC, ACSR, AAAC, cables ABC con antena aérea aérea, cables de control, cables de soldadura, cables de caucho, cables de minería, grúas y otros cables de uso especial.
Certificaciones
Embalaje y envío
Clientes cooperativos
Nuestro contacto