Fsg
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | FSG-1.5KV |
embalaje | 100 M/Rollo (Según lo requiera el cliente.) |
Certificado | UL-E249875 |
Cantidad mínima de pedido | 5000 Metros |
Tamaño | 1,0 - 20 mm |
Paquete de transporte | Palet/cartón/bandeja/carrete |
Especificación | ISO9001, UL, CCC, RoHS, VDE |
Marca comercial | yuanda |
Origen | Bandera de China |
Capacidad de producción | 1000 km/día |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Funda trenzada de fibra de vidrio recubierta de silicona FSG
Tensión nominal: 300 V Rango de temperatura: -60 ºC ~ +200 ºC Tensión de prueba: 1,2 KV, 1,5 KV, 2,5 KV Colores: blanco o según los requisitos del cliente Probado por UL VW-1 Uso: Protección de aislamiento para equipos eléctricos y electrónicos, iluminación , máquinas industriales y productos de calefacción eléctrica, etc. Certificado UL/CUL No.:E249875
Tamaño | FSG-1.2KV | FSG-1.5KV | FSG-2.5KV | Longitud | ||||
Grosor promedio | Tolerancia del diámetro interior | Grosor promedio | Tolerancia del diámetro interior | Grosor promedio | Tolerancia del diámetro interior | SEÑOR | Nota | |
Φmm | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | ||
1.0 | 0,28±0,04 | +0.20/0 | 0,28±0,04 | +0.20/0 | 0,30±0,04 | +0.20/0 | 200 | Las longitudes se pueden personalizar según los requisitos del cliente. |
1.5 | 0,30±0,04 | +0.20/0 | 0,30±0,04 | +0.20/0 | 0,32±0,04 | +0.20/0 | 100 | |
2.0 | 0,40±0,04 | +0,30 -0,10 | 0,40±0,04 | +0,30-0,10 | 0,42±0,04 | +0,30-0,10 | ||
2.5 | ||||||||
3.0 | 0,45±0,05 | +0,35-0,10 | 0,45±0,05 | +0,35-0,10 | 0,48±0,04 | +0,35-0,10 | ||
3.5 | ||||||||
4.0 | ||||||||
4.2 | 0,48±0,06 | +0,35-0,10 | 0,48±0,06 | +0,35-0,10 | 0,50±0,06 | +0,35-0,10 | ||
4.5 | ||||||||
5.0 | ||||||||
6.0 | ||||||||
7.0 | 0,50±0,08 | +0,40-0,10 | 0,50±0,08 | +0,40-0,10 | 0,55±0,08 | +0,40-0,10 | ||
8.0 | 50 | |||||||
9.0 | 0,50±0,08 | 0,50±0,08 | 0,55±0,08 | |||||
10.0 | ||||||||
11.0 | 0,55±0,10 | 0,55±0,10 | 0,58±0,10 | |||||
12.0 | ||||||||
Máx20.0 | 0,63±0,15 | +0,50-0,10 | 0,63±0,15 | +0,50-0,10 | 0,68±0,15 | +0,50-0,10 | 30 | |
Área de aplicación
Taller de fabricaciónCertificaciones
Contamos con las certificaciones de UL, VDE, CCC, ISO9001, IATF 16949.
Jiangyin Yuanda Electrical Material Co., Ltd. es un fabricante profesional y nuestros productos principales incluyenA. Serie de cables automotrices que pueden cumplir diversos estándares, como ISO, SAE, JASO, JB/T, VW, LV, GMW, etc.; B. Serie RF, RG de cables coaxiales con aplicación en el extranjero en teléfonos celulares, computadoras portátiles, enrutadores, 5G/6G, industria de guerra, automóviles inteligentes, etc. para comunicación; C. Verificado por UL, VDE, CCC, serie de cables para electrodomésticos con aislamiento de PVC/poliolefina reticulada/caucho de silicona/fluoroplástico;D. Manguitos de caucho de silicona resistentes al calor con (o sin) trenza de fibra de vidrio, ampliamente utilizados en electrodomésticos, motores, vehículos, etc.;E. Cables especiales aplicables a orbitales urbanas, sistemas fotovoltaicos, generación de energía eólica, navegación espacial, etc.
Los productos principales incluyenLos productos principales incluyenLos productos principales incluyenLos productos principales incluyen
Yuanda tiene abundante solidez técnica, equipos avanzados, instalaciones de prueba funcionales y buenos sistemas de garantía de calidad. Hemos adquirido los certificados de IATF 16949,ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001 para cables automotrices y cables de comunicación. Las series de cables y manguitos electrónicos de caucho de silicona, plástico fluorado y poliolefina reticulada están certificados por UL, VDE y CCC.
Especialmente nuestro cable conductor de aluminio, el cable blindado de alto voltaje de nueva energía y algunos cables coaxiales utilizados en la industria automotriz, gozan de gran popularidad en la industria automotriz. Con productos de alta calidad, precios razonables y un espléndido servicio posventa, nuestros productos que apoyan a los clientes se exportan a todo el mundo.
Anterior: Tubo de funda de fibra de vidrio de silicona con aprobación UL 7.0kv
Próximo: Retardante de llama UL VW
Nuestro contacto