Cable eléctrico aislado con PVC de cobre UL1015 600V 2,5 mm 4 mm 6 mm 10 mm 450 V 750 V
Tamaño del paquete 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm Peso bruto del paquete 0,200 kg UL1015 600 V 2,5 mm 4 mm 6 mm 10 mm 45
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | UL1015 |
Material conductor | Cobre |
Material de la funda | CLORURO DE POLIVINILO |
Material de aislamiento | CLORURO DE POLIVINILO |
Forma del material | Alambre redondo |
Rango de aplicación | Electrodomésticos, Iluminaciones, Electrónica |
Certificación | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE, alcance |
Marca | Bort u ODM, OEM |
Aparato | para cables de conexión de plomo de electrodomésticos |
Aparato3 | Equipos electrónicos, Sensores de temperatura, etc. |
Aparato2 | Cables de conexión de plomo de Ligtings |
Colores | Blanco, Azul, Rojo, Negro, Marrón, Amarillo, Rosa |
Tensión nominal | 300V/600V |
Paquete de transporte | Rollo, cajas de cartón, paletas o personalizado |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 300000 km/por año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm Peso bruto del paquete 0,200 kgDescripción del Producto
Cable eléctrico aislado con PVC de cobre UL1015 600V 2,5 mm 4 mm 6 mm 10 mm 450 V 750 V- Voltaje: 300V
- Rango de temperatura: -30ºC ~ +80°C
- Según: UL Subject758, UL1581 C22.2 No.210.2
- Conductor: cobre sólido o trenzado, desnudo o estañado
- Aislamiento de PVC
- Chaqueta de PVC sin plomo
- Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1 FT1
- Para cableado interno o cableado externo de equipos de sistemas y equipos electrónicos de Clase 2
Núcleos | Conductor trenzado | Aislamiento | Cable de drenaje | Escudo general | Chaqueta | Resistencia Máxima a 20ºC Ω/km | |||||
AWG | NO.de Cond | Sí. | Nom. Grueso. | Nombre.Día. | nº/mm | Material | Cobertura | Nom. Grueso. | Nombre.Día. | ||
nº/mm | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | ||||||
3P | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 1.00 | - | PAPEL | 82% | 1.05 | 6.40 | 139.00 |
1C | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 1.00 | 139.00 | |||||
3P | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | 7/0.16 | Alabama | 95% | 0,56 | 4.70 | 223.00 |
9C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | 223.00 | |||||
6P | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | 7/0.127 | MASCOTA | 70% | 0,70 | 4.70 | 223.00 |
7P | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | - | PAPEL | 90% | 0,95 | 5.30 | 223.00 |
8P | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | 7/0.127 | MASCOTA | 74% | 0,70 | 5.00 | 223.00 |
12P | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | 7/0.2 | Alabama | 84% | 1.00 | 6.70 | 223.00 |
1C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | 223.00 | |||||
13P | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | 7/0.2 | Alabama | 85% | 0,92 | 7.00 | 223.00 |
18P | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | - | Alabama | 80% | 0,76 | 7.40 | 223.00 |
19P | 30 | 7/0.1 | 0,30 | 0,15 | 0,60 | 7/0.127 | Alabama | 85% | 1.28 | 8.50 | 354.00 |
25P | 30 | 7/0.1 | 0,30 | 0,15 | 0,60 | 7/0.127 | Alabama | 85% | 1.39 | 9.50 | 354.00 |
25P | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,12 | 0,63 | - | Alabama | 80% | 0,72 | 8.20 | 223.00 |
Anterior: Cable eléctrico cuadrado grande con aislamiento de caucho de silicona, alambre de alta temperatura
Nuestro contacto
Enviar ahora