Ser
La funda de fibra de vidrio de resina de silicona BST-FGS-SR es una funda trenzada de fibra de vidrio no alcalina recub
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | BST-FGS-SC |
Clasificación | Materiales de aislamiento híbridos |
Color | A pedido |
Marca | Bstflex |
Cerca del puerto | Shanghái, Ningbó |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | A pedido |
Marca comercial | BSTFLEX |
Origen | Porcelana |
Código hs | 701959 |
Capacidad de producción | 1000000 |
Descripción del Producto
La funda de fibra de vidrio de resina de silicona BST-FGS-SR es una funda trenzada de fibra de vidrio no alcalina recubierta con resina de silicona. La funda de fibra de vidrio de resina de silicona se trata a una temperatura suficientemente alta para lograr una excelente flexibilidad, tenacidad, autoextinción y rigidez dieléctrica, y para obtener una clasificación de temperatura de 200 °C.Tiene una resistencia a la radiación especialmente buena además de resistencia al ozono, la humedad, la corona, la intemperie, los hongos y los ataques químicos.
Se utiliza en instalaciones aeroespaciales. Se utiliza en el sistema de aislamiento clase H de motores eléctricos, electrodomésticos, equipos de calefacción, aparatos, maquinaria, etc.
FICHA DE DATOS | |||||||||
Número de pieza | Diámetro interior (mm) | Espesor de pared (mm) | Medidor para carrete | ||||||
Normal | Tolerancia | A | B, C, D | Metro | |||||
BST-FGS-SR-0.5 | 0,5 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-0.8 | 0,8 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-1 | 1 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-1.5 | 1.5 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-2 | 2 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-2.5 | 2.5 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-3 | 3 | 0,5 | 0,23 | 0,46 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-3.5 | 3.5 | 0,5 | 0,23 | 0,46 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-4 | 4 | 0,5 | 0,23 | 0,46 | 200 | ||||
BST-FGS-SR-4.5 | 4.5 | 0,5 | 0,28 | 0,5 | 100 | ||||
BST-FGS-SR-5 | 5 | 0,5 | 0,28 | 0,5 | 100 | ||||
BST-FGS-SR-6 | 6 | 0,5 | 0,28 | 0,5 | 100 | ||||
BST-FGS-SR-7 | 7 | 0,6 | 0,28 | 0,5 | 100 | ||||
BST-FGS-SR-8 | 8 | 0,6 | 0,28 | 0,5 | 100 | ||||
BST-FGS-SR-9 | 9 | 0,6 | 0,28 | 0,5 | 100 | ||||
BST-FGS-SR-10 | 10 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 100 | ||||
BST-FGS-SR-12 | 12 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 100 | ||||
BST-FGS-SR-14 | 14 | 0,8 | 0,48 | 0,68 | 50 | ||||
BST-FGS-SR-16 | dieciséis | 0,8 | 0,48 | 0,68 | 50 | ||||
BST-FGS-SR-18 | 18 | 0,8 | 0,48 | 0,68 | 50 | ||||
BST-FGS-SR-20 | 20 | 1 | 0,5 | 0,7 | 50 | ||||
BST-FGS-SR-22 | 22 | 1 | 0,5 | 0,7 | 25 | ||||
BST-FGS-SR-25 | 25 | 1 | 0,5 | 0,7 | 25 | ||||
BST-FGS-SR-30 | 30 | 1 | 0,5 | 0,7 | 25 |
Nuestro contacto
Enviar ahora