N macho a N macho para cable de puente de conjunto de cable flexible de 1/4
Cable de puente flexible RF 1/4 N macho a N macho para conjunto de cable flexible 1/4 Cable de puente LDF1-50 Los conect
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | NM-NM-1/4LCF |
Certificación | YUV, ISO9001, CE, ISO, RoHS |
Género | Masculino |
Tipo de fijación | Empujar tirar |
Tipo de montaje | A través del orificio |
Materiales aislantes | PTFE |
Contacto Finalizar | Estaño |
Materiales | Latón |
Estándar | norte |
Paquete de transporte | 1 pieza por bolsa de plástico; 10-15 unidades por caja |
Especificación | Cable de puente flexible de 1/4 |
Marca comercial | JW |
Origen | Ciudad de Zhenjiang, Jiangsu, China |
Capacidad de producción | 5000 / Semana |
Descripción del Producto
Cable de puente flexible RF 1/4 N macho a N macho para conjunto de cable flexible 1/4 LDF1-50Los conectores combinados RF de cable de puente de diferentes series de conectores se pueden ensamblar en versiones rectas o en ángulo utilizando las abrazaderas correspondientes. Con un solo conector combinado y las diferentes abrazaderas de cable, se puede producir una variedad de conectores, lo que permite reducir los niveles de existencias. .Las especificaciones técnicas se pueden obtener de las descripciones en los respectivos capítulos de cada serie.
Nota: el tipo de conector y cable, la longitud se puede cambiar según los requisitos del cliente.
Características:
1) conjuntos de cables coaxiales RF
2) Conector RF con serie de cables Andrew / LMR / RG
3) Tipo de conector: N, L29 (7/16), SMA, SMB, MCX y otros
4) Tipo de cable: FSJ1-50A (1/4''), FSJ2-50 (3/8"), LDF4-50A (1/2"),
LDF5-50A (7/8"), VXL5-50 (7/8"), LMR100, LMR195, LMR200, LMR240,
LMR400, LMR500 y LMR600
5) Se aceptan pedidos OEM/ODM
Interfaz | |||
De acuerdo a | CEI 60169 | ||
Eléctrico | |||
Impedancia característica | 50 ohmios | ||
Rango de frecuencia | CC-7,5 GHz | ||
VSWR | VSWR≤1.10(3.0G) | ||
PIM3 | ≤-160 dBc | ||
Voltaje que soporta dieléctrico | ≥4000V RMS, 50hz, al nivel del mar | ||
Resistencia de contacto | Contacto central ≤0,4 mΩ Contacto exterior ≤1,5 mΩ | ||
Resistencia dieléctrica | ≥10000MΩ | ||
Mecánico | |||
Durabilidad | Ciclos de apareamiento ≥500 ciclos | ||
Material y revestimiento | |||
Material | enchapado | ||
Cuerpo | Latón | Trialeación | |
Aislante | PTFE | - | |
conductor central | Bronce de fósforo y estaño | Ag | |
Empaquetadura | Goma de silicona | - | |
Otro | Latón | En | |
Ambiental | |||
Rango de temperatura | -40ºC~+85ºC | ||
Cumplimiento de Rosh | Cumplimiento total de ROHS |
Nuestro contacto
Enviar ahora